Coluna de direção ajustável, bancos traseiros reclináveis, porta-malas de 506 litros, ar-condicionado eficiente



TODOS os HONDA CITY com taxa 0% e 60% de entrada
Venha até uma loja Motoeste para conferir!
Um carro para a vida urbana, como o próprio nome lembra, e que nasceu com o objetivo de estar em constante reinvenção.
Coluna de direção ajustável, bancos traseiros reclináveis, porta-malas de 506 litros, ar-condicionado eficiente
Honda City chega ao Brasil pronto para repetir o mesmo sucesso que teve em todos os países onde foi lançado. Extremamente confortável, com design Arrowshot Form (a forma de uma flecha sendo lançada), Cool Lounge (ambiente interno diferenciado e mais agradável) diversas versões e porta-malas de 506 litros, o Honda City com certeza cairá nas graças do brasileiro.
Expressão máxima de conforto, comodidade e conveniência, o Honda City foi projetado seguindo o conceito Cool Lounge, que visa oferecer um ambiente acolhedor e agradável, mesmo sobre condições adversas (trânsito, calor intenso). Para isso foram aplicadas diversas soluções inteligentes que privilegiam funcionalidade e ergonomia, em uma experiência única aos ocupantes: coluna de direção ajustável em altura e profundidade, exclusivos bancos traseiros reclináveis, porta-malas com incríveis 506 litros de capacidade, eficiente sistema de ar-condicionado (automático digital nas versões EX e EXL), direção com assistência elétrica EPS (Electric Power Steering) e o avançado áudio com MP3/WMA com sistema SVC (Speed Volume Control).
Perfeito em seu desempenho com a nova geração de motores SOHC (Single Overhead Camshaft) i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing Electronic Control) 1.5l, dotado do exclusivo sistema Honda Flex capaz de gerar até 116 cv de potência. Conta com transmissão manual de cinco velocidades de engates e precisos, transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control, além de toda a tecnologia do câmbio Paddle Shift, exclusivo na versão EXL.
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.5 SOHC i-VTEC 16V FLEX | |
| Potência (cv x rpm) | 115/116 X 6000 | |
| Torque (kgf.m x rpm) | 14,8 X 4800 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com shift hold control | |
| Pneus | 175/65 R15 | |
| Estepe (em Aço) | 175/65 R15 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 15 X 5,5' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Barra de Torção | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | |
| Comprimento (mm) | 4400 | |
| Altura (mm) | 1480 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Manual (Kg) | 1122 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1160 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 42 | |
| Volume do porta-malas | 506 | |
Exterior |
||
| Acabamento do suporte da placa traseira cromado | ¤ | |
| Antena na parte traseira do teto | ¤ | |
| Brake light | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas externas na cor do veículo | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Pára-choques na cor do veículo | ¤ | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | ¤ | |
| Vidros verdes com filtro uv | ¤ | |
Interior |
||
| 4 alto-falantes | ¤ | |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | ¤ | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Ar condicionado | ¤ | |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ¤ | |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com bandeja sob o assento | ¤ | |
| Buzina dupla | ¤ | |
| Chave com abertura/fechamento das portas, botão pânico e alarme antifurto | ¤ | |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | ¤ | |
| Computador de bordo multifunções no painel | ¤ | |
| Console central com porta-copos | ¤ | |
| Descansa-braço dianteiro central com compartimento | ¤ | |
| Descansa-braço traseiro com porta-copos (2) | ¤ | |
| Vidro traseiro com desembaçador | ¤ | |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ¤ | |
| Iluminação interna dianteira individual e central | ¤ | |
| Limpador de pára-brisa com intermitente | ¤ | |
| Painel "black-out" | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | ¤ | |
| Porta-malas com fechadura na tampa e iluminação interna | ¤ | |
| Porta-luvas com tampa | ¤ | |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | ¤ | |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | ¤ | |
| Rádio am/fm cd mp3/wma com svc integrado no painel | ¤ | |
| Revestimento dos bancos | Tecido | |
| Tomada auxiliar 12 volts | ¤ | |
| Tomada auxiliar usb e conexão p2 para o sistema de som (mp3 player/ipod) | ¤ | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | ¤ | |
| Vidros elétricos com vidro do motorista 1 toque com anti-esmagamento | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | ¤ | |
| Barras de proteção lateral | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | ¤ | |
| Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor | ¤ | |
| Sistema immobilizer | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança nas portas traseiras | ¤ | |
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.5 SOHC i-VTEC 16V FLEX | |
| Potência (cv x rpm) | 115/116 X 6000 | |
| Torque (kgf.m x rpm) | 14,8 X 4800 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com shift hold control | |
| Pneus | 185/55 R16 | |
| Estepe (em Aço) | 175/65 R15 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Barra de Torção | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | |
| Comprimento (mm) | 4400 | |
| Altura (mm) | 1480 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Manual (Kg) | 1122 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1160 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 42 | |
| Volume do porta-malas | 506 | |
Exterior |
||
| Acabamento do suporte da placa traseira cromado | ¤ | |
| Antena na parte traseira do teto | ¤ | |
| Brake light | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas externas cromadas | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Ponteira de escapamento cromada | ¤ | |
| Pára-choques na cor do veículo | ¤ | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | Com luz indicadora de direção | |
| Vidros verdes com filtro uv | ¤ | |
Interior |
||
| Acabamento do volante em couro* | ¤ | |
| 4 alto-falantes | ¤ | |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | ¤ | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Ar condicionado | Automático e digital | |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ¤ | |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com bandeja sob o assento | ¤ | |
| Buzina dupla | ¤ | |
| Chave com abertura/fechamento das portas, botão pânico e alarme antifurto | ¤ | |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | ¤ | |
| Computador de bordo multifunções no painel | ¤ | |
| Console central com porta-copos | ¤ | |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | ¤ | |
| Detalhes nas portas e maçanetas internas na cor prata | ¤ | |
| Descansa-braço dianteiro central com compartimento | ¤ | |
| Descansa-braço traseiro com porta-copos (2) | ¤ | |
| Vidro traseiro com desembaçador | ¤ | |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ¤ | |
| Iluminação interna dianteira individual e central | ¤ | |
| Limpador de pára-brisa com intermitente | Variável | |
| Painel "black-out" | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | ¤ | |
| Porta-malas com fechadura na tampa e iluminação interna | Com forração interna | |
| Porta-luvas com tampa | ¤ | |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | ¤ | |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | ¤ | |
| Rádio am/fm cd mp3/wma com svc integrado no painel | Com controle no volante | |
| Revestimento dos bancos | Tecido | |
| Tomada auxiliar 12 volts | ¤ | |
| Tomada auxiliar usb e conexão p2 para o sistema de som (mp3 player/ipod) | ¤ | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | ¤ | |
| Vidros elétricos com vidro do motorista 1 toque com anti-esmagamento | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | ¤ | |
| Barras de proteção lateral | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | ¤ | |
| Freios a disco nas 4 rodas com abs e ebd | ¤ | |
| Sistema immobilizer | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança nas portas traseiras | ¤ | |
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.5 SOHC i-VTEC 16V FLEX | |
| Potência (cv x rpm) | 115/116 X 6000 | |
| Torque (kgf.m x rpm) | 14,8 X 4800 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com shift hold control | |
| Pneus | 185/55 R16 | |
| Estepe (em Aço) | 175/65 R15 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Barra de Torção | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2550 | |
| Comprimento (mm) | 4400 | |
| Altura (mm) | 1480 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Manual (Kg) | 1122 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1160 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 42 | |
| Volume do porta-malas | 506 | |
Exterior |
||
| Acabamento do suporte da placa traseira cromado | ¤ | |
| Antena na parte traseira do teto | ¤ | |
| Brake light | ¤ | |
| Farol de neblina | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas externas cromadas | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Ponteira de escapamento cromada | ¤ | |
| Pára-choques na cor do veículo | ¤ | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | Com luz indicadora de direção | |
| Vidros verdes com filtro uv | ¤ | |
Interior |
||
| Acabamento do volante em couro* | ¤ | |
| 4 alto-falantes | + Tweeter | |
| Abertura interna do compartimento de gasolina da partida a frio | ¤ | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Ar condicionado | Automático e digital | |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ¤ | |
| Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com bandeja sob o assento | ¤ | |
| Buzina dupla | ¤ | |
| Chave com abertura/fechamento das portas, botão pânico e alarme antifurto | ¤ | |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | ¤ | |
| Computador de bordo multifunções no painel | ¤ | |
| Console central com porta-copos | ¤ | |
| Controle de velocidade de cruzeiro com comandos no volante | ¤ | |
| Detalhes nas portas e maçanetas internas na cor prata | ¤ | |
| Descansa-braço dianteiro central com compartimento | ¤ | |
| Descansa-braço traseiro com porta-copos (2) | ¤ | |
| Vidro traseiro com desembaçador | ¤ | |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | ¤ | |
| Iluminação interna dianteira individual e central | ¤ | |
| Limpador de pára-brisa com intermitente | Variável | |
| Painel "black-out" | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | ¤ | |
| Porta-malas com fechadura na tampa e iluminação interna | Com forração interna | |
| Porta-luvas com tampa | ¤ | |
| Porta-objetos nas portas dianteiras | ¤ | |
| Porta-revistas atrás do banco dianteiro do passageiro | ¤ | |
| Rádio am/fm cd mp3/wma com svc integrado no painel | Com controle no volante | |
| Revestimento dos bancos | Couro | |
| Tomada auxiliar 12 volts | ¤ | |
| Tomada auxiliar usb e conexão p2 para o sistema de som (mp3 player/ipod) | ¤ | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Travas elétricas com travamento automático acima de 15 km/h | ¤ | |
| Vidros elétricos com vidro do motorista 1 toque com anti-esmagamento | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | ¤ | |
| Barras de proteção lateral | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | ¤ | |
| Freios a disco nas 4 rodas com abs e ebd | ¤ | |
| Sistema immobilizer | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança nas portas traseiras | ¤ | |