


Seguindo a tradição de desenvolver novas tecnologias nas pistas de competição e incorporá-las a seus modelos de rua, a Honda lança o New Civic Si, versão esportiva do New Civic que utiliza toda a experiência da Honda nos circuitos de corrida na linha de montagem.
Com motor 2.0 16V de 192 cv a 7.800 rpm e transmissão manual de seis marchas, o modelo ostenta o título de carro nacional mais potente do mercado. Sem a necessidade do auxílio de compressores ou turbinas, o que demonstra o excelente nível de tecnologia alcançado pelos engenheiros da Honda, a unidade com sistema i-VTEC chega à impressionante marca de 8.000 rpm de rotação máxima, com torque de 18,8 kgfm a 6.100 rpm.
Sem descuidar da segurança, a Honda equipou o esportivo com duplo airbag dianteiro, além do controle de estabilidade VSA (Vehicle Stability Assist). Os freios antitravamento ABS com EBD passam a contar agora com discos dianteiros maiores: 16" contra os de 14" da versão de 140 cv. Os discos traseiros permanecem com 14".
Além das rodas de 17", pneus 215/45, aerofólio traseiro e kit aerodinâmico refletem o fantástico desempenho e a vocação esportiva característica da Honda.
No interior, o motorista conta com painel de iluminação vermelha e "shift light", que orienta o momento ideal para a troca de marchas, os bancos "concha" e as pedaleiras de alumínio, que conferem maior precisão no uso dos pedais.
Ficha Técnica |
||
| Motor | 2.0 16V DOHC i-VTEC | |
| Potência (cv x rpm) | 192/7800 | |
| Torque (kgf.m x rpm) | 19,2/6100 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 6 velocidades com LSD | |
| Pneus | 215/45 R17 | |
| Estepe (liga-leve) | 215/45 R17 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 17 x 7' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Double Wishbone | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | |
| Comprimento (mm) | 4489 | |
| Altura (mm) | 1450 | |
| Largura (mm) | 1752 | |
| Peso (Kg) | 1322 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 50 | |
| Volume do porta-malas: normal / rebatido (l) | 340 / 880 | |
Exterior |
||
| Adesivo i-VTEC DOHC nas portas traseiras | ¤ | |
| Antena no teto (traseira) | ¤ | |
| Aerofólio | ¤ | |
| Brake light | ¤ | |
| Farol de neblina | ¤ | |
| Friso lateral na cor do veículo | ¤ | |
| Grade dianteira na cor Black Piano | ¤ | |
| Maçanetas externas na cor do veículo | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo com luz indicadora de direção | ¤ | |
| Vidros verdes e pára-brisa degradê com filtro UV | ¤ | |
Interior |
||
| Acabamento prateado nas portas dianteiras | ¤ | |
| Alavanca interna de abertura do bocal de abastecimento e do porta-malas | ¤ | |
| Ar-condicionado automático e digital | ¤ | |
| Avisos sonoros de faróis acesos e chave no contato | ¤ | |
| Banco do motorista com regulagem de altura | ¤ | |
| Bancos esportivos tipo concha | ¤ | |
| CD Changer para 6 discos com rádio AM/FM, MP3, WMA, com sistema antirroubo e 6 alto-falantes | ¤ | |
| Chave com controle remoto de abertura e fechamento das 4 portas, alarme sonoro antifurto | ¤ | |
| Coluna de direção ajustável em altura e profundidade | ¤ | |
| Controle de áudio no volante iluminado | ¤ | |
| Descansa-braço deslizante no console central com porta-objetos | ¤ | |
| Descansa-braço traseiro central com porta-copos (2) | ¤ | |
| Descansa-pé para o motorista | ¤ | |
| Desembaçador do vidro traseiro com timer | ¤ | |
| Encostos do banco traseiro rebatível bipartido (60/40) | ¤ | |
| Entrada USB no descansa-braço dianteiro | ¤ | |
| Espelhos de vaidade para o motorista e passageiro com iluminação | ¤ | |
| Hodômetro digital (total/duplo parcial) | ¤ | |
| Iluminação interna central | ¤ | |
| Limpador de pára-brisa com 2 velocidades, intermitente regulável e acionamento "one touch" | ¤ | |
| Luz de cortesia nas portas dianteiras | ¤ | |
| Luz de leitura individual dianteira | ¤ | |
| Luz no porta-luvas e porta-malas | ¤ | |
| Luzes de comodidade vermelhas no porta objetos frontal e nos pés | ¤ | |
| Maçanetas internas pintadas na cor prata | ¤ | |
| Painel com controle de intensidade de iluminação "Black-out" | ¤ | |
| Piloto automático com controle no volante | ¤ | |
| Porta-copos (4 unidades no console central com tampa) | ¤ | |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | ¤ | |
| Vidro elétrico motorista com interruptor iluminado - abertura/fechamento automático com sistema anti-esmagamento | ¤ | |
| Vidros elétricos para passageiros com interruptores iluminados | ¤ | |
| Volante de 3 raios com revestimento em couro* e acabamento na cor prata | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Airbags laterais para motorista e passageiro dianteiros | ¤ | |
| Aviso sonoro do cinto de segurança para motorista | ¤ | |
| Barra de proteção lateral nas portas dianteiras e traseiras | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força com regulagem de altura | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes | ¤ | |
| Encostos de cabeça para todos os ocupantes | ¤ | |
| Fechadura de segurança para Valet Service | ¤ | |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança na portas traseiras | ¤ | |
| Travas elétricas para motorista e passageiro | ¤ | |
| VSA - Vehicle Stability Assist (Controle de estabilidade) | ¤ | |
OBS: A lista de itens e acessórios poderá sofrer modificações sem necessidade de aviso prévio
Clique nas imagens para ampliá-las - Use as setas do seu teclado para navegar pelas fotos.