


| FIT | LX-MT | R$ 782,15 | R$ 40.597,50 |
| Crédito de 75% do valor do bem sugerido pela fábrica | |||
| Modelo | Tipo | 60 parcelas de | Valor do Crédito |
| FIT | LX-MT | R$ 1.042,87 | R$ 54.130,00 |
| FIT | LX-AT | R$ 1.115,60 | R$ 57.905,00 |
| FIT | LXL-MT | R$ 1.096,91 | R$ 56.935,00 |
| FIT | LXL-AT | R$ 1.169,93 | R$ 60.725,00 |
| FIT | EX-MT | R$ 1.169,16 | R$ 60.685,00 |
| FIT | EX-AT | R$ 1.242,18 | R$ 64.475,00 |
| FIT | EXL-MT | R$ 1.241,12 | R$ 64.200,00 |
| FIT | EXL-AT | R$ 1.355,46 | R$ 70.355,00 |
| CIVIC | LXS-MT | R$ 1.287,17 | R$ 66.810,00 |
| CIVIC | LXS-AT | R$ 1.384,17 | R$ 71.845,00 |
| CIVIC | LXS-C-MT | R$ 1.319,44 | R$ 68.485,00 |
| CIVIC | LXS-C-AT | R$ 1.416,15 | R$ 73.505,00 |
| CIVIC | EXS-AT | R$ 1.666,32 | R$ 86.490,00 |
| CIVIC | SI-MT | R$ 1.949,05 | R$ 101.165,00 |
| CRV | LX | R$ 1.703,31 | R$ 88.410,00 |
| CITY | LX-MT | R$ 1.130,73 | R$ 58.690,00 |
| CITY | LX-AT | R$ 1.203,65 | R$ 62.475,00 |
| CITY | EX-MT | R$ 1.236,88 | R$ 64.200,00 |
| CITY | EX-AT | R$ 1.309,90 | R$ 67.990,00 |
| CITY | EXL-MT | R$ 1.308,65 | R$ 67.925,00 |
| CITY | EXL-AT | R$ 1.422,99 | R$ 73.860,00 |
Vigência: 03/11/2009
No Plano de Consórcio não são cobrados juros sobre o valor do bem, mas apenas um acréscimo relativo à taxa de administração, fundo de reserva e seguro.
No financiamento você pode comprar o bem assim que for aprovado o seu crédito, enquanto no consórcio você precisa esperar a contemplação da sua cota para comprar o bem.
É um plano ideal para quem planeja trocar o seu bem usado por um Honda 0 km. Neste plano, o Consorciado participa com o valor do crédito correspondente a 75% do valor do bem e as taxas (administração + fundo de reserva + seguro) são calculadas sobre este valor.
São as reuniões promovidas mensalmente pelo CNH a fim de que os Consorciados tomem conhecimento da situação financeira do grupo e possam ofertar seus lances ou tomar ciência das cotas contempladas por sorteio e também através de lance. O calendário de assembléias tem como base o dia do vencimento das parcelas dos Consorciados do Grupo. Cada assembléia ocorre em média 4 dias após o vencimento da parcela. O Consórcio Nacional Honda comunica mensalmente, através do slip (boleto de pagamento) a data da próxima assembléia.