


| Modelo | Tipo | Preço | |
| New FIT | DX - MT | 49.473,78 | |
| New FIT | DX - AT | 53.293,78 | |
| New FIT | LX - MT | 52.434,28 | |
| New FIT | LX - AT | 56.254,28 | |
| New FIT | LXL - MT | 55.256,30 | |
| New FIT | LXL - AT | 59.071,53 | |
| New FIT | EX - MT | 58.937,83 | |
| New FIT | EX - AT | 62.762,60 | |
| New FIT | EXL - AT | 68.492,60 | |
| CIVIC | LXS - MT | 66.563,50 | |
| CIVIC | LXS - AT | 69.619,50 | |
| CIVIC | LXL - MT | 69.428,50 | |
| CIVIC | LXL - AT | 72.484,50 | |
| CIVIC | EXS - AT | 82.034,50 | |
| Pedidos a partir de fevereiro, para atendimento a partir de março, conforme produção. | |||
| CITY | DX - MT | 51.207,10 | |
| CITY | DX - AT | 54.912,50 | |
| CITY | LX - MT | 54.836,10 | |
| CITY | LX - AT | 58.541,50 | |
| CITY | EX - MT | 60.141,13 | |
| CITY | EX - AT | 63.846,53 | |
| CITY | EXL - AT | 69.356,88 | |
| Vigência: 02/01/2012 Sujeito a alterações sem aviso prévio. |
|||