


| Modelo | Tipo | Preço | |
| New FIT 2010 | LX-MT | 52.500,00 | |
| New FIT 2010 | LX-AT | 56.300,00 | |
| New FIT 2010 | LXL-MT | 55.300,00 | |
| New FIT 2010 | LXL-AT | 59.100,00 | |
| New FIT 2010 | EX-MT | 59.000,00 | |
| New FIT 2010 | EX-AT | 62.800,00 | |
| New FIT 2010 | EXL-MT | 62.7500,00 | |
| New FIT 2010 | EXL-AT | 68.500,00 | |
| CITY 2010 | LX-MT | 54.900,00 | |
| CITY 2010 | LX-AT | 58.600,00 | |
| CITY 2010 | EX-MT | 60.200,00 | |
| CITY 2010 | EX-AT | 63.900,00 | |
| CITY 2010 | EXL-MT | 62.750,00 | |
| CITY 2010 | EXL-AT | 69.400,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXS-MT | 65.100,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXS-AT | 70.200,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXL-MT | 65.800,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXL-AT | 70.900,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXLC-MT | 67.500,00 | |
| New CIVIC 2010 | LXLC-AT | 72.500,00 | |
| New CIVIC 2010 | EXS-AT | 84.800,00 | |
| CIVIC 2010 | SI-MT | 99.000,00 | |
| CRV 2010/2010 | LX-AT | 84.000,00 | |
| CRV 2010/2010 | EXL-AT | 98.000,00 | |
| Vigência: 01/04/2010 Sujeito a alteração sem aviso prévio. |
|||