


DESIGN: Versatilidade, inteligência e valorização do conforto.
Um casamento perfeito entre o funcional e o luxuoso. Linhas modernas com um design desportivo e arrojado, evidenciados pelo novo desenho da grade frontal em dois níveis e os pára-choques de contornos agressivos e faróis alógenos com acendimento automático. Um visual que confere ao mesmo tempo robustez e elegância. Ergonomia e funcionalidade do espaço útil, bem como requinte e sofisticação do acabamento interno.
DESEMPENHO: Tecnologia, Inteligência e Sofisticação traduzidas em Performance.
Conta com um motor I-VTEC 2.0 16 válvulas de 150CV desenvolvido como o que há de melhor na tecnologia Honda. A transmissão automática de 5 velocidades com o exclusivo sistema Grade Logic Control proporciona trocas de marchas muito mais suaves, além da função Overdrive que alonga a última marcha garantindo potência e desempenho máximos mesmo nas condições mais adversas.
CONFORTO: Soluções inteligentes e inovadoras em cada detalhe.
Sistema de som de última geração com WMA/MP3 e sistema anti-furto na versão LX e CD Changer para 6 discos, subwoofer, tweeter, entrada USB e comandos no volante na versão EXL, piloto automático, computador de bordo multifunções no painel Black-Out, assoalho traseiro plano para garantir mais espaçõ e comodidade aos ocupantes, além do porta-malas Double Deck de 1.011 litros e da garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. A versão EXL apresenta ar condicionado Dual Zone, que permite duas zonas de temperatura diferentes dentro do carro
SEGURANÇA: Para a Honda, mais do que um atributo, a Segurança é um Compromisso
Por isso o CR-V conta com itens que fazem dele uma referência internacional: freios ABS com EBD (Electronic Brake Distribution), cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, airbag duplo frontal e sistema de direção com assistência elétrica progressiva EPS (Electric Power Steering). A versão EXL ainda possui airbags laterais e de cortina além do sistema VSA (Veicle Stability Assist) de controle de estabilidade do veículo.
Motor/Performance |
||
| Motor: | 2.0 SOHC i-VTEC 16V | |
| Alimentação: | Injeção multiponto PGM-FI | |
| Combustível: | Gasolina | |
| Potência: | 150,0 cv /6.200 rpm | |
| Torque: | 19,4 kgf.m / 4.200 rpm | |
Mecânica |
||
| Câmbio: | Automático de cinco marchas | |
| Tração: | 2WD | |
| Suspensao Traseira: | Double Wishbone | |
| Suspensão Dianteira: | McPherson | |
| Freio Traseiro: | Disco Sólido (ABS) | |
| Freio Dianteiro: | Disco Ventilado (ABS) | |
| Direção: | Elétrica progressiva EPS | |
Dimensões |
||
| Altura: | 1690 mm | |
| Largura: | 1820 mm | |
| Comprimento: | 4575 mm | |
| Tanque: | 58 L | |
| Porta Malas: | 1011 L | |
| Ocupantes: | 5 | |
| Peso bruto total | 1.990Kg | |
Externos |
||
| Acabamento do suporte da placa traseira | Preto | |
| Acabamento de proteção lateral e pára-choques na cor preta | ¤ | |
| Antena no Teto | ¤ | |
| Brake Light | ¤ | |
| Faróis Halógenos de dupla parábola | ¤ | |
| Frisos cromados ao entorno dos vidros | ¤ | |
| Grade Frontal Superior | Cromada | |
| Grade Frontal Inferior tipo Colmeia | ¤ | |
| Lentes luminscentes no para-choque traseiro | ¤ | |
| Maçanetas externas | Cor do veículo | |
| Pára barros nas 4 rodas na cor preta | ¤ | |
| Pára-brisa degradé | ¤ | |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo | ¤ | |
| Vidros verdes com filtro UV | ¤ | |
Internos |
||
| Acabamento do volante | Preto | |
| Acabamento do painel com detalhes na cor cinza | ¤ | |
| Acabamento da alavanca de câmbio com detalhe cinza e botão cromado | ¤ | |
| Acionamento / desacionamento do freio de estacionamento por pedal | ¤ | |
| Abertura interna do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Ar condicionado com dutos inferiores para passagem pro banco traseiro | ¤ | |
| Assoalho traseiro plano | ¤ | |
| Revestimento dos bancos | Tecido | |
| Acabamento do interior das portas com detalhes na cor cinza | ¤ | |
| Bancos traseiros com assentos dobráveis (40/20/40) e deslizantes 15cm (60/40) e encostos reclináveis | ¤ | |
| Rádio 1DIN AM/FM e CD Player com leitor MP3 e WMA | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Barras de proteção lateral | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de esforços | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos | ¤ | |
| Encosto de cabeça para cinco ocupantes | ¤ | |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança nas portas traseiras | ¤ | |
| Travas elétricas (travamento/destravamento das portas com comando de motorista e passageiro) | ¤ | |
Motor/Performance |
||
| Motor: | 2.0 SOHC i-VTEC 16V | |
| Alimentação: | Injeção multiponto PGM-FI | |
| Combustível: | Gasolina | |
| Potência: | 150,0 cv /6.200 rpm | |
| Torque: | 19,4 kgf.m / 4.200 rpm | |
Mecânica |
||
| Câmbio: | Automático de cinco marchas | |
| Tração: | 4x4 Real Time | |
| Suspensao Traseira: | Double Wishbone | |
| Suspensão Dianteira: | McPherson | |
| Freio Traseiro: | Disco Sólido (ABS) | |
| Freio Dianteiro: | Disco Ventilado (ABS) | |
| Direção: | Elétrica progressiva EPS | |
Dimensões |
||
| Altura: | 1690 mm | |
| Largura: | 1820 mm | |
| Comprimento: | 4575 mm | |
| Tanque: | 58 L | |
| Porta Malas: | 1011 L | |
| Ocupantes: | 5 | |
| Peso bruto total | 2.060Kg | |
Externos |
||
| Acabamento do suporte da placa traseira | Cromado | |
| Acabamento de proteção lateral e pára-choques na cor preta | ¤ | |
| Antena no Teto | ¤ | |
| Brake Light | ¤ | |
| Faróis Halógenos de dupla parábola | ¤ | |
| Farol de Neblina | ¤ | |
| Frisos cromados ao entorno dos vidros | ¤ | |
| Grade Frontal Superior | Cor do veículo/Cromada | |
| Grade Frontal Inferior tipo Colmeia | ¤ + detalhe Cromado | |
| Lentes luminscentes no para-choque traseiro | ¤ | |
| Maçanetas externas | Cromadas | |
| Pára barros nas 4 rodas na cor preta | ¤ | |
| Pára-brisa degradé | ¤ | |
| Retrovisores elétricos dobráveis na cor do veículo | ¤ | |
| Teto Solar Elétrico | ¤ | |
| Vidros verdes com filtro UV | ¤ | |
Internos |
||
| Acabamento do volante | Prata/Couro | |
| Acabamento do painel com detalhes na cor cinza | ¤ | |
| Acabamento da alavanca de câmbio com detalhe cinza e botão cromado | com couro | |
| Ascendimento automático dos farois baixo | ¤ | |
| Acionamento / desacionamento do freio de estacionamento por pedal | ¤ | |
| Abertura interna do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Ar condicionado com dutos inferiores para passagem pro banco traseiro | Dual Zone | |
| Assoalho traseiro plano | ¤ | |
| Revestimento dos bancos | Couro | |
| Acabamento do interior das portas com detalhes na cor cinza | ¤ | |
| Bancos traseiros com assentos dobráveis (40/20/40) e deslizantes 15cm (60/40) e encostos reclináveis | ¤ | |
| Rádio AM/FM e CD Changer p/6 discos com leitor de MP3/WMA | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag frontal para motorista e passageiro | ¤ | |
| Airbag lateral para motorista e passageiro | ¤ | |
| Airbag lateral do tipo cortina | ¤ | |
| Barras de proteção lateral | ¤ | |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de esforços | ¤ | |
| Cintos de segurança traseiros de 3 pontos | ¤ | |
| Encosto de cabeça para cinco ocupantes | ¤ | |
| Freios a disco nas quatro rodas com ABS e EBD | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Sistema VSA (Sistema de estabilidade do veículo assistida) com tecla "OFF" | ¤ | |
| Trava de segurança central dos vidros dos passageiros | ¤ | |
| Trava de segurança nas portas traseiras | ¤ | |
| Travas elétricas (travamento/destravamento das portas com comando de motorista e passageiro) | ¤ | |
Clique nas imagens para ampliá-las - Use as setas do seu teclado para navegar pelas fotos.
Observações: MT: Transmisão Manual, AT: Transmisão Automática