New Fit 2010/2010
- LX | MT = R$ 57.200,00
- LX | AT = R$ 61.200,00
- LXL | MT = R$ 60.200,00
- LXL | AT = R$ 64.200,00
- EX | MT = R$ 64.200,00
- EX | AT = R$ 68.200,00
- EXL | MT = R$ 68.200,00
- EXL | AT = R$ 74.400,00
City 2010/2010
- LX | MT = R$ 58.000,00
- LX | AT = R$ 62.400,00
CITY 2010/2011
- LX | MT = R$ 59.900,00
- LX | AT = R$ 63.700,00
- EX | MT = R$ 65.400,00
- EX | AT = R$ 69.000,00
New Civic 2010/2010
- LXS | MT = R$ 66.000,00
- LXS | AT = R$ 71.000,00
- LXL | MT = R$ 67.000,00
- LXL | AT = R$ 72.000,00
- LXLC | MT = R$ 69.000,00
- LXLC | AT = R$ 73.500,00
New Civic 2010/2011
- LXS | MT = R$ 70.600,00
- LXS | AT = R$ 75.900,00
- LXL | MT = R$ 71.300,00
- LXL | AT = R$ 76.700,00
- LXLC | MT = R$ 73.100,00
- LXLC | AT = R$ 78.500,00
CR-V 2010/2010
- LX 4x2 | AT = R$ 92.000,00
- ELX 4x4 | AT = R$ 105.000,00
Observações:
MT: Transmissão Manual
AT: Transmissão Automática
C: Bancos em Couro
Ir pro topo