


| Modelo | Tipo | Porte II | Porte III |
| New FIT | DX - MT | 49.473,78 | 48.437,68 |
| New FIT | DX - AT | 53.293,78 | 52.177,68 |
| New FIT | LX - MT | 52.434,28 | 51.336,18 |
| New FIT | LX - AT | 56.254,28 | 55.076,18 |
| New FIT | LXL - MT | 55.256,30 | 54.099,10 |
| New FIT | LXL - AT | 59.071,53 | 57.834,43 |
| New FIT | EX - MT | 58.937,83 | 57.703,53 |
| New FIT | EX - AT | 62.762,60 | 61.448,20 |
| New FIT | EXL - AT | 68.492,60 | 67.058,20 |
| CITY | DX - MT | 51.207,10 | 50.134,70 |
| CITY | DX - AT | 54.912,50 | 53.762,50 |
| CITY | LX - MT | 54.836,10 | 53.687,70 |
| CITY | LX - AT | 58.541,50 | 57.315,50 |
| CITY | EX - MT | 60.141,13 | 58.881,63 |
| CITY | EX - AT | 63.846,53 | 62.509,43 |
| CITY | EXL - AT | 69.356,88 | 67.904,38 |
| CIVIC | LXS - MT | 66.563,50 | 65.169,50 |
| CIVIC | LXS - AT | 69.619,50 | 68.161,50 |
| CIVIC | LXL - MT | 69.428,50 | 67.974,50 |
| CIVIC | LXL - AT | 72.484,50 | 70.966,50 |
| CIVIC | EXS - AT | 82.034,50 | 80.316,50 |
| Pedidos a partir de fevereiro/2012, para atendimento a partir de março/2012. Conforme produção. | |||
| Vigência: 02/01/2012 Sujeito a alteração sem aviso prévio. |
|||
Taxas diferenciadas para CDC e leasing. Agilidade no emplacamento. Condições especiais para seguros. Condições exclusivas para acessórios
Para ser considerado frotista deve ter como mínimo uma frota de cinco unidades.