


| Modelo | Tipo | Porte II | Porte III |
| New FIT 2010 | LX-MT | 52.500,00 | 51.400,00 |
| New FIT 2010 | LX-AT | 56.300,00 | 55.100,00 |
| New FIT 2010 | LXL-MT | 55.300,00 | 54.100,00 |
| New FIT 2010 | LXL-AT | 59.100,00 | 57.900,00 |
| New FIT 2010 | EX-MT | 59.000,00 | 57.800,00 |
| New FIT 2010 | EX-AT | 62.800,00 | 61.500,00 |
| New FIT 2010 | EXL-MT | 62.750,00 | 61.400,00 |
| New FIT 2010 | EXL-AT | 68.500,00 | 67.100,00 |
| CITY 2010 | LX-MT | 54.900,00 | 53.700,00 |
| CITY 2010 | LX-AT | 58.600,00 | 57.400,00 |
| CITY 2010 | EX-MT | 60.200,00 | 58.900,00 |
| CITY 2010 | EX-AT | 63.900,00 | 62.600,00 |
| CITY 2010 | EXL-MT | 63.800,00 | 62.500,00 |
| CITY 2010 | EXL-AT | 69.400,00 | 68.000,00 |
| New CIVIC 2010 | LXS-MT | 65.100,00 | 63.800,00 |
| New CIVIC 2010 | LXS-AT | 70.200,00 | 68.700,00 |
| New CIVIC 2010 | LXL-MT | 65.800,00 | 64.400,00 |
| New CIVIC 2010 | LXL-AT | 70.900,00 | 69.500,00 |
| New CIVIC 2010 | LXLC-MT | 67.500,00 | 66.000,00 |
| New CIVIC 2010 | LXLC-AT | 72.500,00 | 71.000,00 |
| New CIVIC 2010 | EXS-AT | 84.400,00 | 83.000,00 |
| CIVIC 2010 | SI-MT | 99.000,00 | 97.000,00 |
| CRV 2010 | LX-AT | 84.000,00 | |
| CRV 2010 | EXL-MT | 98.000,00 | |
| ACCORD 2010 | 2.0 | 95.000,00 | |
| ACCORD 2010 | V-6 | 137.275,00 | |
| Vigência: 01/04/2010 Sujeito a alteração sem aviso prévio. |
|||
Taxas diferenciadas para CDC e leasing. Agilidade no emplacamento. Condições especiais para seguros. Condições exclusivas para acessórios
Para ser considerado frotista deve ter como mínimo uma frota de cinco unidades.