


A linha 2010 do Honda New Civic chega com uma série de aprimoramentos mecânicos e visuais, que o deixaram mais bonito, mais esportivo e mais avançado tecnologicamente. As modificações foram realizadas em todas as versões da gama - LXS (manual e automática), EXS (automática) e Si, a mais esportiva – e são mais marcantes no design do modelo.
Com a reestilização, o desenho da parte frontal do Civic ganhou com um ar mais arrojado, com características de esportividade e de requinte que se misturam às linhas harmoniosas do conjunto. Os pára-choques apresentam entradas de ar nas extremidades e a grande central cromada ficou maior, com contornos mais agressivos.
Por dentro, a Honda priorizou o conforto e a segurança dos ocupantes, incorporando itens recursos como piloto automático como equipamento de série. Outra novidade exclusiva na linha EXS é a tecnologia VSA (Vehicle Stability Assist), que assegura estabilidade ao veículo. Outros atributos que completam o modelo são o ar-condicionado digital, câmbio automático com paddle-shift na versão EXS (do tipo borboletas), volante com multifunções, porta-objetos, etc.
Em termos de desempenho, a Honda decidiu manter o pacote mecânico já consagrado do modelo: o motor i-VTEC 1.8 l SOHC Flex, capaz de desenvolver 140 cv a 6.200 rpm com álcool e 138 cv quando abastecido com gasolina. Já o torque chega a 17,5 kgfm a 5.000 rpm com gasolina e 17,7 kgfm a 4.300 rpm com uso exclusivo de álcool.
Um dos destaques do propulsor é o sistema de válvulas de duplo comando variável controlado eletronicamente, que garante o torque alto num intervalo grande de rotação. Como medida de segurança, a Honda adota um reservatório de gasolina (subtanque) posicionado acima do pára-lama dianteiro direito, longe do motor, onde é colocado nos outros modelos.
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | |
| Potência (Cv / Rpm) - Gasolina / Álcool | 138 X 6.200 / 140 X 6200 | |
| Torque (Kgf.M / Rpm) - Gasolina / Álcool | 17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com Grade Logic Control | |
| Pneus | 205/55 R16 | |
| Estepe (em Aço) | 205/55 R16 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6,5' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Double Wishbone | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | |
| Comprimento (mm) | 4489 | |
| Altura (mm) | 1450 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Manual (Kg) | 1235 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1265 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 50 | |
| Volume do porta-malas Normal / Rebatido | 340 / 880 | |
Exterior |
||
| Antena Na Parte Traseira Do Teto | ¤ | |
| Brake Light | ¤ | |
| Grade Dianteira Cromada | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas Externas Na Cor Do Veículo | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Retrovisores Elétricos Dobráveis Na Cor Do Veículo | ¤ | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | ¤ | |
| Vidros Verdes E Pára-Brisa Degradê Com Filtro Uv | ¤ | |
Interior |
||
| Alavanca Interna De Abertura Do Bocal De Abastecimento E Do Porta-Malas Com Fechadura "Valet Service" | ¤ | |
| Ar-Condicionado | ¤ | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Assoalho Traseiro Plano | ¤ | |
| Avisos Sonoros De Faróis Acesos , Chave No Contato E Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Banco Do Motorista Com Regulagem De Altura | ¤ | |
| Chave Com Controle Remoto Embutido Para Abertura/Fechamento Das Portas E Alarme Sonoro Antifurto | ¤ | |
| Coluna De Direção Ajustável Em Altura E Profundidade | ¤ | |
| Descansa-Braço Deslizante No Console Central Com Porta-Objetos | ¤ | |
| Descansa-Braço Traseiro Central Com Porta-Copos (2) | ¤ | |
| Descansa-Pé Para O Motorista | ¤ | |
| Desembaçador Do Vidro Traseiro Com Timer | ¤ | |
| Encosto Do Banco Traseiro Bi-Partido (60/40) E Rebatível Pelo Porta-Malas | ¤ | |
| Hodômetro Digital (Total/Duplo Parcial) | ¤ | |
| Iluminação Interna Central | ¤ | |
| Limpador De Pára-Brisa Com 2 Velocidades, Intermitente E Acionamento "One Touch" | ¤ | |
| Luz De Cortesia Nas Portas Dianteiras E No Porta-Malas | ¤ | |
| Luz Individual Para Motorista E Passageiro Dianteiro | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | ¤ | |
| Maçanetas Internas Pintadas Na Cor Prata | ¤ | |
| Painel "Multiplex" Com Controle De Intensidade De Iluminação | ¤ | |
| Pára-Sois Com Espelho De Vaidade Para O Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Piloto Automático Com Controle No Volante | ¤ | |
| Porta-Copos No Console Central (2) | ¤ | |
| Porta-Luvas Com Chave E Iluminação | ¤ | |
| Porta-Objetos Nas Portas | ¤ | |
| Porta-Revistas Atrás Do Banco De Passageiro | ¤ | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Rádio Am/Fm/Cd Mp3/Wma Com 4 Alto-Falantes E Tomada P2 | ¤ | |
| Revestimento Dos Bancos E Forração Das Portas | Tecido | |
| Tomada Auxiliar 12v No Painel | ¤ | |
| Vidro Elétrico Motorista Com Abertura/Fechamento Automático E Anti-Esmagamento | ¤ | |
| Vidros Elétricos Para Passageiros Com Interruptores Iluminados | ¤ | |
| Volante De 3 Raios Com Revestimento Em Couro | ¤ | |
Segurança |
||
| Airbag Frontal Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Aviso Sonoro Do Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Barras De Proteção Lateral | ¤ | |
| Cintos De Segurança Dianteiros De 3 Pontos Com Regulagem De Altura, Pré-Tensionador E Limitador De Força | ¤ | |
| Cintos De Segurança Traseiros De 3 Pontos Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Encostos De Cabeça Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Freios A Disco Nas 4 Rodas Com Abs E Ebd | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Trava De Segurança Central Dos Vidros Dos Passageiros | ¤ | |
| Trava De Segurança Para Crianças Nas Portas Traseiras | ¤ | |
| Travas Elétricas Com Comando Central Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | |
| Potência (Cv / Rpm) - Gasolina / Álcool | 138 X 6.200 / 140 X 6200 | |
| Torque (Kgf.M / Rpm) - Gasolina / Álcool | 17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com Grade Logic Control + PADDLE SHIFT | |
| Pneus | 205/55 R16 | |
| Estepe (em Aço) | 205/55 R16 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6,5' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Double Wishbone | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | |
| Comprimento (mm) | 4489 | |
| Altura (mm) | 1450 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Manual (Kg) | 1238 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1268 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 50 | |
| Volume do porta-malas Normal / Rebatido | 340 / 880 | |
Exterior |
||
| Antena Na Parte Traseira Do Teto | ¤ | |
| Brake Light | ¤ | |
| Farol De Neblina | ¤ | |
| Grade Dianteira Cromada | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas Externas Na Cor Do Veículo | ¤ | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Retrovisores Elétricos Dobráveis Na Cor Do Veículo | Com Luz Indicadora De Direção | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | ¤ | |
| Vidros Verdes E Pára-Brisa Degradê Com Filtro Uv | ¤ | |
Interior |
||
| Alavanca Interna De Abertura Do Bocal De Abastecimento E Do Porta-Malas Com Fechadura "Valet Service" | ¤ | |
| Ar-Condicionado | ¤ | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Assoalho Traseiro Plano | ¤ | |
| Avisos Sonoros De Faróis Acesos , Chave No Contato E Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Banco Do Motorista Com Regulagem De Altura | ¤ | |
| Chave Com Controle Remoto Embutido Para Abertura/Fechamento Das Portas E Alarme Sonoro Antifurto | Com Abertura De Porta-Malas | |
| Coluna De Direção Ajustável Em Altura E Profundidade | ¤ | |
| Controle De Áudio No Volante Iluminado | ¤ | |
| Descansa-Braço Deslizante No Console Central Com Porta-Objetos | ¤ | |
| Descansa-Braço Traseiro Central Com Porta-Copos (2) | ¤ | |
| Descansa-Pé Para O Motorista | ¤ | |
| Desembaçador Do Vidro Traseiro Com Timer | ¤ | |
| Encosto Do Banco Traseiro Bi-Partido (60/40) E Rebatível Pelo Porta-Malas | ¤ | |
| Hodômetro Digital (Total/Duplo Parcial) | ¤ | |
| Iluminação Interna Central | ¤ | |
| Limpador De Pára-Brisa Com 2 Velocidades, Intermitente E Acionamento "One Touch" | ¤ | |
| Luz De Cortesia Nas Portas Dianteiras E No Porta-Malas | ¤ | |
| Luz Individual Para Motorista E Passageiro Dianteiro | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | ¤ | |
| Maçanetas Internas Pintadas Na Cor Prata | ¤ | |
| Painel "Multiplex" Com Controle De Intensidade De Iluminação | ¤ | |
| Pára-Sois Com Espelho De Vaidade Para O Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Piloto Automático Com Controle No Volante | ¤ | |
| Porta-Copos No Console Central (2) | ¤ | |
| Porta-Luvas Com Chave E Iluminação | ¤ | |
| Porta-Objetos Nas Portas | ¤ | |
| Porta-Revistas Atrás Do Banco De Passageiro | + MOTORISTA NO COURO | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Rádio Am/Fm/Cd Mp3/Wma Com 4 Alto-Falantes E Tomada P2 | ¤ | |
| Revestimento Dos Bancos E Forração Das Portas | TECIDO OU COURO | |
| Tomada Auxiliar 12v No Painel | ¤ | |
| Vidro Elétrico Motorista Com Abertura/Fechamento Automático E Anti-Esmagamento | ¤ | |
| Vidros Elétricos Para Passageiros Com Interruptores Iluminados | ¤ | |
| Volante De 3 Raios Com Revestimento Em Couro | + DETALHE NA COR PRATA | |
Segurança |
||
| Airbag Frontal Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Aviso Sonoro Do Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Barras De Proteção Lateral | ¤ | |
| Cintos De Segurança Dianteiros De 3 Pontos Com Regulagem De Altura, Pré-Tensionador E Limitador De Força | ¤ | |
| Cintos De Segurança Traseiros De 3 Pontos Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Encostos De Cabeça Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Freios A Disco Nas 4 Rodas Com Abs E Ebd | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Trava De Segurança Central Dos Vidros Dos Passageiros | ¤ | |
| Trava De Segurança Para Crianças Nas Portas Traseiras | ¤ | |
| Travas Elétricas Com Comando Central Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
Ficha Técnica |
||
| Motor | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | |
| Potência (Cv / Rpm) - Gasolina / Álcool | 138 X 6.200 / 140 X 6200 | |
| Torque (Kgf.M / Rpm) - Gasolina / Álcool | 17,5 X 5.000 / 17,7 X 4.300 | |
| Tração | Dianteira | |
| Transmissão manual | 5 velocidades | |
| Transmissão automática | 5 velocidades com Grade Logic Control + PADDLE SHIFT | |
| Pneus | 205/55 R16 | |
| Estepe (em Aço) | 205/55 R16 | |
| Rodas de liga leve (pol) | 16 X 6,5' J | |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | ¤ | |
| Suspensão dianteira | McPherson | |
| Suspensão traseira | Double Wishbone | |
Dimensões |
||
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | |
| Comprimento (mm) | 4489 | |
| Altura (mm) | 1450 | |
| Largura (mm) | 1695 | |
| Peso Transmissão Automática (Kg) | 1275 | |
| Capacidade do tanque de gasolina (l) | 50 | |
| Volume do porta-malas Normal / Rebatido | 340 / 880 | |
Exterior |
||
| Antena Na Parte Traseira Do Teto | ¤ | |
| Brake Light | ¤ | |
| Farol De Neblina | ¤ | |
| Grade Dianteira Cromada | ¤ | |
| Grade frontal na cor cinza | ¤ | |
| Maçanetas Externas Na Cor Do Veículo | COM DETALHE CROMADO | |
| Pára-brisa degradê | ¤ | |
| Retrovisores Elétricos Dobráveis Na Cor Do Veículo | Com Luz Indicadora De Direção | |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | ¤ | |
| Vidros Verdes E Pára-Brisa Degradê Com Filtro Uv | ¤ | |
Interior |
||
| Alavanca Interna De Abertura Do Bocal De Abastecimento E Do Porta-Malas Com Fechadura "Valet Service" | ¤ | |
| Ar-Condicionado | AUTOMÁTIO DIGITAL | |
| Apoio para o pé | ¤ | |
| Assoalho Traseiro Plano | ¤ | |
| Avisos Sonoros De Faróis Acesos , Chave No Contato E Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Banco Do Motorista Com Regulagem De Altura | ¤ | |
| Chave Com Controle Remoto Embutido Para Abertura/Fechamento Das Portas E Alarme Sonoro Antifurto | Com Abertura De Porta-Malas | |
| Coluna De Direção Ajustável Em Altura E Profundidade | ¤ | |
| Conexão Usb Para Ipod E Mp3 player No Console Central | ¤ | |
| Controle De Áudio No Volante Iluminado | ¤ | |
| Descansa-Braço Deslizante No Console Central Com Porta-Objetos | ¤ | |
| Descansa-Braço Traseiro Central Com Porta-Copos (2) | ¤ | |
| Descansa-Pé Para O Motorista | ¤ | |
| Desembaçador Do Vidro Traseiro Com Timer | ¤ | |
| Encosto Do Banco Traseiro Bi-Partido (60/40) E Rebatível Pelo Porta-Malas | ¤ | |
| Hodômetro Digital (Total/Duplo Parcial) | + TEMP. EXTERNA E CONSUMO MÉDIO | |
| Iluminação Interna Central | ¤ | |
| Limpador De Pára-Brisa Com 2 Velocidades, Intermitente E Acionamento "One Touch" | INTERMITENTE REGULÁVEL | |
| Luz De Comodidade Azul (Led) Para Assoalho Dianteiro E Console Central | ¤ | |
| Luz De Cortesia Nas Portas Dianteiras E No Porta-Malas | ¤ | |
| Luz Individual Para Motorista E Passageiro Dianteiro | ¤ | |
| Pára-sois com espelho de vaidade para motorista e passageiro | COM ILUMINAÇÃO | |
| Maçanetas Internas Pintadas Na Cor Prata | ¤ | |
| Painel "Multiplex" Com Controle De Intensidade De Iluminação | ¤ | |
| Pára-Sois Com Espelho De Vaidade Para O Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Piloto Automático Com Controle No Volante | ¤ | |
| Porta-Copos No Console Central (2) | ¤ | |
| Porta-Luvas Com Chave E Iluminação | ¤ | |
| Porta-Objetos Nas Portas | ¤ | |
| Porta-Revistas Atrás Do Banco De Passageiro | + MOTORISTA | |
| Travamento elétrico do bocal de abastecimento | ¤ | |
| Rádio Am/Fm/Cd Mp3/Wma Com 4 Alto-Falantes E Tomada P2 | CD CHANGER 6 DISCOS E 2 TWEETERS | |
| Revestimento Dos Bancos E Forração Das Portas | COURO | |
| Tomada Auxiliar 12v No Painel | ¤ | |
| Vidro Elétrico Motorista Com Abertura/Fechamento Automático E Anti-Esmagamento | ¤ | |
| Vidros Elétricos Para Passageiros Com Interruptores Iluminados | ¤ | |
| Volante De 3 Raios Com Revestimento Em Couro | + DETALHE NA COR PRATA | |
Segurança |
||
| Airbag Frontal Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
| Aviso Sonoro Do Cinto De Segurança Para Motorista | ¤ | |
| Barras De Proteção Lateral | ¤ | |
| Cintos De Segurança Dianteiros De 3 Pontos Com Regulagem De Altura, Pré-Tensionador E Limitador De Força | ¤ | |
| Cintos De Segurança Traseiros De 3 Pontos Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Encostos De Cabeça Para Todos Os Ocupantes | ¤ | |
| Freios A Disco Nas 4 Rodas Com Abs E Ebd | ¤ | |
| Sistema Immobilizer | ¤ | |
| Sistema Vsa (Sistema De Estabilidade Do Veículo Assistida) | ¤ | |
| Trava De Segurança Central Dos Vidros Dos Passageiros | ¤ | |
| Trava De Segurança Para Crianças Nas Portas Traseiras | ¤ | |
| Travas Elétricas Com Comando Central Para Motorista E Passageiro | ¤ | |
Clique nas imagens para ampliá-las - Use as setas do seu teclado para navegar pelas fotos.
Observações: MT: Transmisão Manual, AT: Transmisão Automática
Campeão "Os eleitOs" da Revista Quatro Rodas na categoria Sedã Médio